TSY or Custom Brands
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Avantaj | Umami aroması sunan, GDO'suz hammadde |
Renk | Koyu kahverengi |
Lezzet | Umami ve tuzlu tadı |
Ana Malzemeler | Su, İstiridye Suyu, Soya Sosu, Şeker, Tuz vb. |
alerjen | İstiridye Suyu |
Beslenme | Enerji: 136kJ/32Kcal Protein: 1.5g Toplam Yağ: 0g Karbonhidrat : 6.5g Sodyum: 3352 mg |
Sunum Önerisi | Sosun demlenmesine saman istiridye suyu özünü ekleyen, Çin'den gelen bir İstiridye sosudur.Derin, zengin bir tada sahiptir ve çoğu tarifte diğer soya sosu türlerinin yerine kullanılabilir.Özellikle sofra çeşnisi olarak çok hoştur ve daldırma, tavada kızartma, salata veya sebze için uygundur. |
Raf ömrü | 24 ay |
Depolamak | Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. |
Teslimat süresi | 15-25 gün |
Sertifika | HACCP, BRC, IFS, HELAL, KOŞER, ISO |
İstiridye sosu, Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan lezzetli ve zengin bir çeşnidir.İstiridye özlerinden, şekerden, tuzdan ve bazen de soya sosundan yapılır.Ana özellikleri arasında yemeklere lezzet derinliği, umami ve bir miktar tatlılık eklenmesi yer alıyor.Genellikle marinat olarak, kızartmalarda ve çeşitli yemeklerde son dokunuş olarak kullanılır.
Sebzeler İçin Stir Fry Umami Premium İstiridye Sosu Nasıl Kullanılır
İstiridye soslu marul, Guangdong'da yaygın bir özel yemektir; esas olarak marul, istiridye sosu ve yardımcı malzemelerden yapılır.Yemek besleyici, yumuşak ve lezzetli, taze ve yağlıdır.
Avantaj | Umami aroması sunan, GDO'suz hammadde |
Renk | Koyu kahverengi |
Lezzet | Umami ve tuzlu tadı |
Ana Malzemeler | Su, İstiridye Suyu, Soya Sosu, Şeker, Tuz vb. |
alerjen | İstiridye Suyu |
Beslenme | Enerji: 136kJ/32Kcal Protein: 1.5g Toplam Yağ: 0g Karbonhidrat : 6.5g Sodyum: 3352 mg |
Sunum Önerisi | Sosun demlenmesine saman istiridye suyu özünü ekleyen, Çin'den gelen bir İstiridye sosudur.Derin, zengin bir tada sahiptir ve çoğu tarifte diğer soya sosu türlerinin yerine kullanılabilir.Özellikle sofra çeşnisi olarak çok hoştur ve daldırma, tavada kızartma, salata veya sebze için uygundur. |
Raf ömrü | 24 ay |
Depolamak | Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. |
Teslimat süresi | 15-25 gün |
Sertifika | HACCP, BRC, IFS, HELAL, KOŞER, ISO |
İstiridye sosu, Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan lezzetli ve zengin bir çeşnidir.İstiridye özlerinden, şekerden, tuzdan ve bazen de soya sosundan yapılır.Ana özellikleri arasında yemeklere lezzet derinliği, umami ve bir miktar tatlılık eklenmesi yer alıyor.Genellikle marinat olarak, kızartmalarda ve çeşitli yemeklerde son dokunuş olarak kullanılır.
Sebzeler İçin Stir Fry Umami Premium İstiridye Sosu Nasıl Kullanılır
İstiridye soslu marul, Guangdong'da yaygın bir özel yemektir; esas olarak marul, istiridye sosu ve yardımcı malzemelerden yapılır.Yemek besleyici, yumuşak ve lezzetli, taze ve yağlıdır.
Profesyonel OEM ve ODM hizmetleri sunuyoruz
Farklı müşterilerin kalite gereksinimlerine göre, düzenli istiridye sosu ve vejetaryen istiridye sosu seçeneklerimiz mevcuttur.
Ayrıca istiridye sosunun kıvamı da müşteri isteğine göre ayarlanabilmektedir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 43,5*31,6*18,2 | 17.10 |
150ml*12btl | Cam şişe | 20,8*15,8*18,3 | 4.13 |
150ml*24btl | Cam şişe | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 42,8*32,8*19,4 | 16.50 |
250ml*8btl | Cam şişe | 25,4*13*19,5 | 4.28 |
280g*12btl | Cam şişe | 22,8*17,2*21 | 5.94 |
280g*24btl | Cam şişe | 34*23*21 | 12.90 |
300ml*12btl | Cam şişe | 25,6*19,3*22,3 | 7.98 |
350ml*12btl | Cam şişe | 26*19,6*24,3 | 8.75 |
350ml*24btl | Cam şişe | 40*26*24,3 | 18.10 |
380g*12btl | Cam şişe | 26,8*20,2*20,8 | 7.65 |
510g*12btl | Cam şişe | 27*20,4*26 | 10.30 |
510g*15btl | Cam şişe | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
710g*12btl | Cam şişe | 30,1*22,7*27,6 | 12.53 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*6 milyar | Plastik şişe 1 | 34*22,7*23,5 | 15.80 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*12 milyar | Plastik şişe 1 | 45,3*34,5*24 | 29.00 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*6 milyar | Plastik şişe 2 | 32,5*25,6*27,6 | 15.80 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*12 milyar | Plastik şişe 2 | 42,4*37,7*28 | 29.00 |
5L*4 kavanoz | Plastik kavanoz | 42*27,8*32,8 | 24.50 |
6kg * 2kavanoz | Plastik kavanoz | 36*18,3*29 | 13.00 |
* Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.
Profesyonel OEM ve ODM hizmetleri sunuyoruz
Farklı müşterilerin kalite gereksinimlerine göre, düzenli istiridye sosu ve vejetaryen istiridye sosu seçeneklerimiz mevcuttur.
Ayrıca istiridye sosunun kıvamı da müşteri isteğine göre ayarlanabilmektedir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 43,5*31,6*18,2 | 17.10 |
150ml*12btl | Cam şişe | 20,8*15,8*18,3 | 4.13 |
150ml*24btl | Cam şişe | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 42,8*32,8*19,4 | 16.50 |
250ml*8btl | Cam şişe | 25,4*13*19,5 | 4.28 |
280g*12btl | Cam şişe | 22,8*17,2*21 | 5.94 |
280g*24btl | Cam şişe | 34*23*21 | 12.90 |
300ml*12btl | Cam şişe | 25,6*19,3*22,3 | 7.98 |
350ml*12btl | Cam şişe | 26*19,6*24,3 | 8.75 |
350ml*24btl | Cam şişe | 40*26*24,3 | 18.10 |
380g*12btl | Cam şişe | 26,8*20,2*20,8 | 7.65 |
510g*12btl | Cam şişe | 27*20,4*26 | 10.30 |
510g*15btl | Cam şişe | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
710g*12btl | Cam şişe | 30,1*22,7*27,6 | 12.53 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*6 milyar | Plastik şişe 1 | 34*22,7*23,5 | 15.80 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*12 milyar | Plastik şişe 1 | 45,3*34,5*24 | 29.00 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*6 milyar | Plastik şişe 2 | 32,5*25,6*27,6 | 15.80 |
1,86L(5LBS/2,3KG)*12 milyar | Plastik şişe 2 | 42,4*37,7*28 | 29.00 |
5L*4 kavanoz | Plastik kavanoz | 42*27,8*32,8 | 24.50 |
6kg * 2kavanoz | Plastik kavanoz | 36*18,3*29 | 13.00 |
* Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.
İstiridye sosu yaygın olarak kullanılır ve et, sebze, soya ürünleri, mantarlar vb. gibi çeşitli malzemelerin pişirilmesi için uygundur ve ayrıca çeşitli makarnalar, shabu deniz ürünleri ve yiyecek eşlikçileriyle karıştırılabilir.İstiridye sosu bir umami çeşnisi olduğundan yaygın olarak kullanılır ve tuzlu ve umami tadı olan tüm yemekler istiridye sosuyla tatlandırılabilir.
İstiridye sosu aynı zamanda çeşitli pişirme yöntemleri için de uygundur; doğrudan baharat daldırma sosu olarak kullanılabilir veya pilavı ısıtmak, biftek yapmak, kavurmak, karıştırarak kızartmak, haşlamak vb. için kullanılabilir. soğuk karıştırma ve dim sum et dolgusu.
TSY'de üretilen istiridye sosu genellikle umami, tatlılık ve tuzluluk dengesini sunar ve bu da onu çeşitli yemeklerde çok yönlü bir içerik haline getirir.Otantik Çin lezzetiyle bilinir ve birçok Çin tarifinde yaygın olarak kullanılan bir çeşnidir.Kalite çok önemlidir, bu nedenle en iyi sonuçlar için saygın olanı seçmek önemlidir.
İstiridye sosu yaygın olarak kullanılır ve et, sebze, soya ürünleri, mantarlar vb. gibi çeşitli malzemelerin pişirilmesi için uygundur ve ayrıca çeşitli makarnalar, shabu deniz ürünleri ve yiyecek eşlikçileriyle karıştırılabilir.İstiridye sosu bir umami çeşnisi olduğundan yaygın olarak kullanılır ve tuzlu ve umami tadı olan tüm yemekler istiridye sosuyla tatlandırılabilir.
İstiridye sosu aynı zamanda çeşitli pişirme yöntemleri için de uygundur; doğrudan baharat daldırma sosu olarak kullanılabilir veya pilavı ısıtmak, biftek yapmak, kavurmak, karıştırarak kızartmak, haşlamak vb. için kullanılabilir. soğuk karıştırma ve dim sum et dolgusu.
TSY'de üretilen istiridye sosu genellikle umami, tatlılık ve tuzluluk dengesini sunar ve bu da onu çeşitli yemeklerde çok yönlü bir içerik haline getirir.Otantik Çin lezzetiyle bilinir ve birçok Çin tarifinde yaygın olarak kullanılan bir çeşnidir.Kalite çok önemlidir, bu nedenle en iyi sonuçlar için saygın olanı seçmek önemlidir.