Renk | Parlak yüzeyli parlak altın rengi |
Lezzet | Tadı daha güçlü, lezzetli ve susam aromalıdır. |
Amaç | Öncelikle yemek pişirmek için değil baharatlamak için kullanılır (herhangi bir Asya tavada kızartma, erişte yemeği veya çorbaya büyük bir destek sağlar. |
İçindekiler | Susam yağı. |
Sunum Önerisi | Tadı hafif olsa da tatlandırıcı olarak da kullanılabilir.Ayrıca yemek pişirmek için koyu susam yağından daha uygundur.Kızartma yağı ve salata yağı genellikle evde kızartma yapmak için kullanılır. Ancak profesyonel 'Edomae (Edo dönemi tipi)' Tempura (Japon böreği) şefleri susam yağını kullanmayı tercih eder.Susam tohumlarının aroması Tempura'yı daha lezzetli hale getirir.Evde kızartma yaparken kızartma yağınıza %30 oranında susam yağı eklemeniz yemeğin daha güzel kokmasını sağlar. |
Beslenme Bilgileri 100g başına tipik değerler | Enerji 3700KJ |
Renk | Parlak yüzeyli parlak altın rengi |
Lezzet | Tadı daha güçlü, lezzetli ve susam aromalıdır. |
Amaç | Öncelikle yemek pişirmek için değil baharatlamak için kullanılır (herhangi bir Asya tavada kızartma, erişte yemeği veya çorbaya büyük bir destek sağlar. |
İçindekiler | Susam yağı. |
Sunum Önerisi | Tadı hafif olsa da tatlandırıcı olarak da kullanılabilir.Ayrıca yemek pişirmek için koyu susam yağından daha uygundur.Kızartma yağı ve salata yağı genellikle evde kızartma yapmak için kullanılır. Ancak profesyonel 'Edomae (Edo dönemi tipi)' Tempura (Japon böreği) şefleri susam yağını kullanmayı tercih eder.Susam tohumlarının aroması Tempura'yı daha lezzetli hale getirir.Evde kızartma yaparken kızartma yağınıza %30 oranında susam yağı eklemeniz yemeğin daha güzel kokmasını sağlar. |
Beslenme Bilgileri 100g başına tipik değerler | Enerji 3700KJ |
KARTON BAŞINA ÖZELLİKLER | ŞİŞE TİPİ | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/kutu*4kutu | Cam şişe | 1010 |
150ml*24btl | Masa şişesi | 1855 |
200ml*24btl | Cam şişe | 1550 |
250ml*24btl | 1550 | |
300ml*12btl | 2550 | |
500ml*12btl | 1850 | |
625ml*12btl | 1330 | |
500ml*12btl | Plastik şişe | 1953 |
1000ml*12btl | Plastik şişe | 1224 |
1.8L*6 kavanoz | Plastik Kavanoz | 1400 |
5L*4 kavanoz | 756 | |
8L*2 kavanoz | 1150 | |
18L * 1 torba/kutu | Musluk yumuşak çantalar | 1008 |
15kgs * 2 davul | Plastik Varil | 700 |
25kgs * 1 davul | 800 | |
160L*1 tambur | 100 | |
200L*1 tambur | 80 | |
1000L*1 tambur | 20 |
KARTON BAŞINA ÖZELLİKLER | ŞİŞE TİPİ | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/kutu*4kutu | Cam şişe | 1010 |
150ml*24btl | Masa şişesi | 1855 |
200ml*24btl | Cam şişe | 1550 |
250ml*24btl | 1550 | |
300ml*12btl | 2550 | |
500ml*12btl | 1850 | |
625ml*12btl | 1330 | |
500ml*12btl | Plastik şişe | 1953 |
1000ml*12btl | Plastik şişe | 1224 |
1.8L*6 kavanoz | Plastik Kavanoz | 1400 |
5L*4 kavanoz | 756 | |
8L*2 kavanoz | 1150 | |
18L * 1 torba/kutu | Musluk yumuşak çantalar | 1008 |
15kgs * 2 davul | Plastik Varil | 700 |
25kgs * 1 davul | 800 | |
160L*1 tambur | 100 | |
200L*1 tambur | 80 | |
1000L*1 tambur | 20 |
Yüksek kaliteli ürünlerimiz uzun süredir müşterilerimiz tarafından derinden sevilmektedir.
TSY'yi seçerek size yüksek kalitede satış öncesi ve satış sonrası hizmetler sunacağız ve OEM/ODM hizmetimiz markanızın yayılmasına yardımcı olacaktır.
Profesyonel QC ekipleri ve mükemmel QC süreci, ürünlerimizin kalitesinin numune kadar mükemmel olmasını sağlar.
Müşterilere profesyonel tek elden satın alma planı sunmak bizim normumuzdur.
Bizi ziyaret etmek ve bizimle işbirliği yapmak için kelimenin her yerinden büyük müşterilerimizi içtenlikle karşılıyoruz.
Yüksek kaliteli ürünlerimiz uzun süredir müşterilerimiz tarafından derinden sevilmektedir.
TSY'yi seçerek size yüksek kalitede satış öncesi ve satış sonrası hizmetler sunacağız ve OEM/ODM hizmetimiz markanızın yayılmasına yardımcı olacaktır.
Profesyonel QC ekipleri ve mükemmel QC süreci, ürünlerimizin kalitesinin numune kadar mükemmel olmasını sağlar.
Müşterilere profesyonel tek elden satın alma planı sunmak bizim normumuzdur.
Bizi ziyaret etmek ve bizimle işbirliği yapmak için kelimenin her yerinden büyük müşterilerimizi içtenlikle karşılıyoruz.