TSY or Custom Brands
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ponzu'nun Tanıtımı TSY'den sirke
Ürün adı | Ponzu Sirkesi |
Ana malzemeler | Su, Fruktoz Şurubu, Şeker, Greyfurt Ekstraktı, Sirke, Asetik Asit(E260), Tuz, Karamel(E150c), Asesülfam(E950), Aspartam(E951).vb. |
Tatmak | Ekşi, tuzlu ve hafif tatlı |
Renk | Kahverengi |
Marka adı | TSY Markası veya OEM |
Sunum Önerisi | Esas olarak suşi, deniz ürünleri, et, sebze ve salata için kullanılır. |
Raf ömrü | 2 yıl |
Sertifikasyon | BRC, IFS, HACCP, HELAL |
Ücretsiz örnek | Ücretsiz örnekler mevcuttur, yalnızca navlun bedelini ödersiniz. |
Paketleme | Cam şişe, plastik şişe, davul, poşet |
ODM ve OEM | ODM ve OEM kabul edilebilir. |
Malzemeler: Ponzu sosu tipik olarak narenciye suyu (yuzu, limon veya misket limonu gibi), soya sosu, mirin ve dashi'den oluşur.Narenciye suyu parlak ve keskin bir tat sağlarken, soya sosu tuzluluk ve umami katıyor.Mirin, tatlılık ve lezzet derinliği katarken dashi, sosun genel lezzetli tadını artırır.Ponzu sosunun bazı çeşitleri, daha fazla karmaşıklık sağlamak için pirinç sirkesi, palamut gevreği veya kombu (yosun) gibi malzemeleri de içerebilir.
Lezzet Profili: Ponzu sosu hem keskin, hem lezzetli hem de biraz tatlı olan dengeli bir lezzet profiline sahiptir.Narenciye suyu ferahlatıcı ve parlak bir asit sağlarken, soya sosu derinlik ve umami katar.Ponzu sosundaki lezzetlerin birleşimi, deniz ürünlerinden ızgara etlere ve salatalara kadar çok çeşitli yemekleri tamamlayan çok yönlü bir çeşni oluşturur.
Ponzu'nun Tanıtımı TSY'den sirke
Ürün adı | Ponzu Sirkesi |
Ana malzemeler | Su, Fruktoz Şurubu, Şeker, Greyfurt Ekstraktı, Sirke, Asetik Asit(E260), Tuz, Karamel(E150c), Asesülfam(E950), Aspartam(E951).vb. |
Tatmak | Ekşi, tuzlu ve hafif tatlı |
Renk | Kahverengi |
Marka adı | TSY Markası veya OEM |
Sunum Önerisi | Esas olarak suşi, deniz ürünleri, et, sebze ve salata için kullanılır. |
Raf ömrü | 2 yıl |
Sertifikasyon | BRC, IFS, HACCP, HELAL |
Ücretsiz örnek | Ücretsiz örnekler mevcuttur, yalnızca navlun bedelini ödersiniz. |
Paketleme | Cam şişe, plastik şişe, davul, poşet |
ODM ve OEM | ODM ve OEM kabul edilebilir. |
Malzemeler: Ponzu sosu tipik olarak narenciye suyu (yuzu, limon veya misket limonu gibi), soya sosu, mirin ve dashi'den oluşur.Narenciye suyu parlak ve keskin bir tat sağlarken, soya sosu tuzluluk ve umami katıyor.Mirin, tatlılık ve lezzet derinliği katarken dashi, sosun genel lezzetli tadını artırır.Ponzu sosunun bazı çeşitleri, daha fazla karmaşıklık sağlamak için pirinç sirkesi, palamut gevreği veya kombu (yosun) gibi malzemeleri de içerebilir.
Lezzet Profili: Ponzu sosu hem keskin, hem lezzetli hem de biraz tatlı olan dengeli bir lezzet profiline sahiptir.Narenciye suyu ferahlatıcı ve parlak bir asit sağlarken, soya sosu derinlik ve umami katar.Ponzu sosundaki lezzetlerin birleşimi, deniz ürünlerinden ızgara etlere ve salatalara kadar çok çeşitli yemekleri tamamlayan çok yönlü bir çeşni oluşturur.
Ponzu Sirkesinin bu özellikleri uygun maliyetlidir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
150ml*12btl | Cam Şişe 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150ml*24btl | Cam Şişe 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*24btl | Cam Şişe 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200ml*12btl | Cam Şişe 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200ml*12btl | Cam Şişe 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250ml*24btl | Cam şişe | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500ml*12btl | Plastik şişe | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500ml*12btl | Cam şişe | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625ml*12btl | Cam şişe | 30*22,5*31 | 13.20 |
750ml*12btl | Plastik şişe | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1L*12 milyar | Plastik şişe | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1.8L*6btl | Plastik şişe | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5L*4 milyar | Plastik Kavanoz | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5L*4 milyar | Plastik Kavanoz | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
* Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.
Ponzu Sirkesinin bu özellikleri uygun maliyetlidir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
150ml*12btl | Cam Şişe 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150ml*24btl | Cam Şişe 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*24btl | Cam Şişe 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200ml*12btl | Cam Şişe 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200ml*12btl | Cam Şişe 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250ml*24btl | Cam şişe | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500ml*12btl | Plastik şişe | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500ml*12btl | Cam şişe | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625ml*12btl | Cam şişe | 30*22,5*31 | 13.20 |
750ml*12btl | Plastik şişe | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1L*12 milyar | Plastik şişe | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1.8L*6btl | Plastik şişe | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5L*4 milyar | Plastik Kavanoz | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5L*4 milyar | Plastik Kavanoz | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
* Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.