TSY or Custom Brands
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Avantaj | GDO'suz hammadde;Baharatlı bir tat sunan, Sarı Fener Biberinin zengin bir karışımıdır. |
Ana Malzemeler | Su, Sarı Fener Biberi, limon, sarımsak, tuz, sirke vb. |
alerjen | Hiçbiri |
Beslenme | Enerji: 1645Kj/393Kcal Protein: 0.8g Karbonhidrat : 1.7g Sodyum: 2.36 mg |
Sunum Önerisi | Tavada kızartılmış erişte, tavuk ve tofuyu daldırmak için mükemmeldir. |
Raf ömrü | 24 ay |
Depolamak | Serin, kuru bir yerde saklayın |
Sertifika | HELAL, BRC, HACCP, ISO, KOŞER |
Doku: Pürüzsüz bir püreden biraz biber ve sarımsak içeren daha kalın bir sosa kadar değişebilir.
Masa Çeşnisi: Izgara etlerin, salataların veya sandviçlerin yanında çeşni olarak servis yapın.
Peri peri sosu birçok yemeğe çok yönlü ve lezzetli bir katkıdır.Biber miktarını ve kullanılan baharat türlerini damak zevkinize göre ayarlayın.
Avantaj | GDO'suz hammadde;Baharatlı bir tat sunan, Sarı Fener Biberinin zengin bir karışımıdır. |
Ana Malzemeler | Su, Sarı Fener Biberi, limon, sarımsak, tuz, sirke vb. |
alerjen | Hiçbiri |
Beslenme | Enerji: 1645Kj/393Kcal Protein: 0.8g Karbonhidrat : 1.7g Sodyum: 2.36 mg |
Sunum Önerisi | Tavada kızartılmış erişte, tavuk ve tofuyu daldırmak için mükemmeldir. |
Raf ömrü | 24 ay |
Depolamak | Serin, kuru bir yerde saklayın |
Sertifika | HELAL, BRC, HACCP, ISO, KOŞER |
Doku: Pürüzsüz bir püreden biraz biber ve sarımsak içeren daha kalın bir sosa kadar değişebilir.
Masa Çeşnisi: Izgara etlerin, salataların veya sandviçlerin yanında çeşni olarak servis yapın.
Peri peri sosu birçok yemeğe çok yönlü ve lezzetli bir katkıdır.Biber miktarını ve kullanılan baharat türlerini damak zevkinize göre ayarlayın.
Tat açısından ürünün baharatlılığını, viskozitesini kişiselleştirebildiğimiz gibi, ürünün farklı tatlarını da kişiselleştirebiliyoruz.
Etiket tasarımı açısından TSY markalı ürünleri doğrudan satın alabilirsiniz, kendi markanız varsa bize özel, size özel ürün etiketleri sunabilirsiniz.
Zaten kendi ürünleriniz, markanız ve etiket tasarımınız varsa, size OEM hizmetleri de sağlayabiliriz.
Baharatlı Lezzetli Biber Sosunun bu özellikleri uygun maliyetlidir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
15g * 1000 poşet | Poşet | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 41*31*20,5 | 16.50 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230g*12btls*2kutu | Cam şişe | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250g*12btl | Plastik şişe | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24btl | Plastik şişe | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280g*24btl | Cam şişe | 34*23*21 | 12.90 |
320g*24btl | Cam şişe | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482g*12btl | Plastik şişe | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510g*12btl | Cam şişe | 27*20,4*26 | 10.30 |
510g*15btl | Cam şişe | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560g*12btl | Plastik şişe | 29*21,2*24 | 7.65 |
560g*24btl | Plastik şişe | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625ml*12btl | Cam şişe | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710g*12btl | Cam şişe | 31*23*29,5 | 14.10 |
720g*12btl | Plastik şişe | 30.8*23*25.6 | 9.14 |
890g*12btl | Cam şişe | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12 milyar | Plastik şişe | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5LBS*6 kavanoz | Plastik varil | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5LBS*12 kavanoz | Plastik varil | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86L*6 kavanoz | Plastik varil | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86L*12 kavanoz | Plastik varil | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5L*4 kavanoz | Plastik varil | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.
Tat açısından ürünün baharatlılığını, viskozitesini kişiselleştirebildiğimiz gibi, ürünün farklı tatlarını da kişiselleştirebiliyoruz.
Etiket tasarımı açısından TSY markalı ürünleri doğrudan satın alabilirsiniz, kendi markanız varsa bize özel, size özel ürün etiketleri sunabilirsiniz.
Zaten kendi ürünleriniz, markanız ve etiket tasarımınız varsa, size OEM hizmetleri de sağlayabiliriz.
Baharatlı Lezzetli Biber Sosunun bu özellikleri uygun maliyetlidir.
CTN BAŞINA ÖZELLİK | ŞİŞE TİPİ | KARTON BOYUTU (CM) | G.AĞIRLIK (KGS) /CTN |
15g * 1000 poşet | Poşet | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 41*31*20,5 | 16.50 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150ml*12btls*4kutu | Cam şişe | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230g*12btls*2kutu | Cam şişe | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250g*12btl | Plastik şişe | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24btl | Plastik şişe | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280g*24btl | Cam şişe | 34*23*21 | 12.90 |
320g*24btl | Cam şişe | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482g*12btl | Plastik şişe | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510g*12btl | Cam şişe | 27*20,4*26 | 10.30 |
510g*15btl | Cam şişe | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560g*12btl | Plastik şişe | 29*21,2*24 | 7.65 |
560g*24btl | Plastik şişe | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625ml*12btl | Cam şişe | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710g*12btl | Cam şişe | 31*23*29,5 | 14.10 |
720g*12btl | Plastik şişe | 30.8*23*25.6 | 9.14 |
890g*12btl | Cam şişe | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12 milyar | Plastik şişe | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5LBS*6 kavanoz | Plastik varil | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5LBS*12 kavanoz | Plastik varil | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86L*6 kavanoz | Plastik varil | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86L*12 kavanoz | Plastik varil | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5L*4 kavanoz | Plastik varil | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Başka ihtiyaçlarınız varsa lütfen bize danışın.